Every lot, documented.
Each released batch is tested by an independent laboratory. Every certificate is published here and matched to the lot ID printed on the vial.
| Compound | Lot | Purity | Identity | Reported | Lab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Task #223189 8KYMKGABAQ29 | 99.751% | — | Aug 27, 2026 | Janoshik Analytical ↗ | View PDF ↗ |
| GHK-Cu | Task #223190 5GVPDHWG68NQ | 99.230% | — | Aug 26, 2026 | Janoshik Analytical ↗ | View PDF ↗ |
| GLOW | Task #223191 WJDUJ3T9GQLZ | — | — | Aug 26, 2026 | Janoshik Analytical ↗ | View PDF ↗ |
| KLOW | Task #223192 HQ29MIK5IM9L | — | — | Aug 26, 2026 | Janoshik Analytical ↗ | View PDF ↗ |
| Retatrutide 10 mg | 2608170152 SD-260728-1 | 99.87% | LC-MS ✓ | Aug 22, 2026 | Freedom Diagnostics ↗ | View PDF ↗ |
| BPC-157 10 mg | 2608170153 SD-260728-1 | 99.80% | LC-MS ✓ | Aug 22, 2026 | Freedom Diagnostics ↗ | View PDF ↗ |
| GHK-Cu 50 mg | 2608170154 SD-260728-1 | 99.94% | LC-MS ✓ | Aug 22, 2026 | Freedom Diagnostics ↗ | View PDF ↗ |
| KLOW 80 mg | 2608170155 SD-260728-1 | 99.84% | LC-MS ✓ | Aug 22, 2026 | Freedom Diagnostics ↗ | View PDF ↗ |
| CJC/IPA no DAC 10 mg | 2608170156 SD-260727-1 | 99.62% | LC-MS ✓ | Aug 22, 2026 | Freedom Diagnostics ↗ | View PDF ↗ |
| GLOW 70 mg | 2608170157 Purple Cap | 99.67% | LC-MS ✓ | Aug 22, 2026 | Freedom Diagnostics ↗ | View PDF ↗ |
| GLP-3 | V260814-13 001 White Cap | >99.80% | HPLC-UV/VIS ✓ | Aug 20, 2026 | Vanguard Laboratory ↗ | View PDF ↗ |
| BPC-157 | V260814-13 002 Clear Cap | >99.80% | HPLC-UV/VIS ✓ | Aug 20, 2026 | Vanguard Laboratory ↗ | View PDF ↗ |
| GHK-Cu | V260814-13 003 Blue Cap | >99.80% | HPLC-UV/VIS ✓ | Aug 20, 2026 | Vanguard Laboratory ↗ | View PDF ↗ |
| CJC-1295 + Ipamorelin | V260814-13 004 Black Cap | 98.56% | HPLC-UV/VIS ✓ | Aug 20, 2026 | Vanguard Laboratory ↗ | View PDF ↗ |
| GLOW | V260814-13 006 Purple Cap | >99.50% | HPLC-UV/VIS ✓ | Aug 20, 2026 | Vanguard Laboratory ↗ | View PDF ↗ |
| Bacteriostatic Water 10 ml | SD-260727-1 0539.OPT.260803 | 99.91% | LC-MS ✓ | Aug 12, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| GHK-Cu 50 mg | SD-260728-1 0550.OPT.260803 | 99.4% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| BPC-157 10 mg | SD-260725-1 0541.OPT.260803 | 99.81% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| TB-500 10 mg | SD-260726-1 0574.OPT.260803 | 99.2% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| Tesamorelin 10 mg | SD-260727-1 0575.OPT.260803 | 99.2% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| SS-31 10 mg | SD-260725-1 0571.OPT.260803 | 99.3% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| NAD+ 1000 mg | SD-260730-1 0564.OPT.260803 | 99.4% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| Selank 10 mg | SD-260728-1 0569.OPT.260803 | 99.3% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| Melanotan II 10 mg | SD-260725-1 0563.OPT.260803 | 99% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| Ipamorelin 5 mg | SD-260729-1 0555.OPT.260803 | 99% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| KPV 5 mg | SD-260726-1 0558.OPT.260803 | 99.7% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| Wolverine 10+10 mg | SD-260727-1 0542.OPT.260803 | 99.6% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| Wolverine 5+5 mg | SD-260727-1 0543.OPT.260803 | 99.5% | LC-MS ✓ | Aug 10, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| KLOW 80 mg | SD-260729-1 0556.OPT.260803 | 99.1% | LC-MS ✓ | Aug 8, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
| KPV 10 mg | SD-260729-1 0557.OPT.260803 | 99% | LC-MS ✓ | Aug 8, 2026 | Optiq Health Labs ↗ | View PDF ↗ |
The panel varies by lot and by laboratory, open any certificate to see exactly which assays that lot reports. Where the laboratory name is a link, it opens that lab's own copy of the certificate. A dash means the certificate does not report that field. Results relate only to the portion of the sample tested.